LC-ALPHA V täiuslik lahedus kõrgete viimistlusnõuetega materjalide lõikamisel.
Alates esitlusest 1993. aastal on üle maailma paigaldatud rohkem kui 3000 seadet, millega LC-α on enim müüdud hübriidoptikaga laserpink ja oma usaldusväärsust tõestatud. Uue LC-αV NT tootesarja puhul on lehtmaterjali laadimine tehtud äärmiselt lihtsaks tänu töölaua omadustele. Paljud seadme juures kasutatud lahendused lähtuvad klientidelt tulnud ettepanekutest. Tulemuseks on täiustatud laserpinkide sari, mis võimaldab lõigata paksemaid materjali suurema kiirusega, sealjuures täpsemini ja parema kasutusmugavusega. LC-αV on hästi kokku sobiv ka automaatiseeritud tootmislahendustega.
Tehnilised andmed
LC-1212 αV | LC-2415 αV | |
---|---|---|
Laseri võimsus (W) | 3500 | 3500 |
Seadme tüüp | Hübriidoptikaga CO₂ laser | Hübriidoptikaga CO₂ laser |
Tööpiirkond X x Y (mm) | 1270 x 1270 | 2520 x 1550 |
Tööpiirkond Z-axis (mm) | 300 | 300 |
Korratav positsioneerimistäpsus (mm) | 210 | 330 |
Telgede ajam | Kuulkruvi | Kuulkruvi |
Lõigatavad materjalid (maks.)* | ||
Süsinikteras (mm) | 10 | 10 |
Roostevaba teras (mm) | 10 | 10 |
Alumiinium (mm) | 8 | 8 |
Mõõdud: | ||
Pikkus (mm) | 2350 | 2630 |
Laius (mm) | 3190 | 5745 |
Kõrgus (mm) | 2271 | 2271 |
Mass (kg) | 6000 | 7700 |
* Maksimaalne paksus sõltub materjali kvaliteedist ja keskkonna tingimustest.